Power Outages
Fire Incidents
NSW SES Advice
Road Conditions
Map (List View)
No Fire Incidents to display
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.2579, 153.0111)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.353233200665, 153.10297144849)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.368517957745, 153.04136774926)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.337573431954, 153.08150262645)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.116930520632, 153.16383998614)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.293230553281, 153.11605004778)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.302869, 153.146144)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.32088972253, 153.10418583879)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-29.983105246841, 153.2272243202)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.200750036392, 153.15535001709)
Current Level | -m |
Minor | - |
Moderate | - |
Major | - |
Location: (-30.2528, 153.0333)
Event: Riverine Flood
Affected Location: Coutts Crossing and surrounds
Event: Riverine Flood
Affected Location: Glenreagh and surrounds
Time Off: | 31/03/2025 14:31:38 |
Est. Time On: | 01/04/2025 17:00:00 |
No. of Customers affected: | 628 |
Reason: | Multiple faults |
Last Updated: | 01/04/2025 07:10:02 |
Incident ID | INCD-245424-q |
Category | BREAKDOWN, Truck, Unplanned |
Advice | Reduce your speed Exercise caution |
Roads | Pacific Highway, Opal Boulevard, Korora |
View more details
Location: (-30.2489921, 153.1370402)
Category | SCHEDULED ROADWORK, null, Planned |
Advice | Allow extra travel time Check signage Changed traffic conditions are in place as part of the Coffs Harbour bypass upgrade project. A temporary speed of 60km/h will remain in place through the project work zone. |
Schedule | Affected Both directions Weekdays - (7:00am - 6:00pm) Affected Both directions Weekday Nights - (7:00pm - 6:00am) Affected Both directions Saturday - (8:00am - 1:00pm) |
Roads | Pacific Highway, Coffs Harbour |
View more details
Location: (-30.2528782, 153.1317299)
Category | SCHEDULED ROADWORK, Intersection upgrade, Planned |
Advice | Check signage Reduced speed limit Works being undertaken for construction of a roundabout at the intersection of Hogbin Drive & De Havilland Way/Christmas Bells Road. Please obey traffic controls in place. Expect delays during peak times. |
Speed Limit | 40 |
Roads | Hogbin Drive, De Havilland Way, Coffs Harbour |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.3081835, 153.1204835)
Category | SCHEDULED ROADWORK, Maintenance, Planned |
Advice | Exercise caution Expect delays Slope remediation, culvert & road works will be undertaken at 'Echo Ridge' on Eastern Dorrigo Way between 1 February & 28 April, 2025. Lane closure in place, traffic control on site. |
Roads | Eastern Dorrigo Way, Lower Bobo Road, Ulong, Seccombes Road |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.2637177, 152.8786991)
Category | SCHEDULED ROADWORK, Upgrade, Planned |
Advice | Exercise caution Check signage Construction of emergency flood route to be used only by emergency services during flood events. |
Roads | Carey Way, Eyre Road, Coffs Harbour |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.3039843, 153.0922157)
Category | SCHEDULED ROADWORK, Bridge work, Planned |
Advice | Allow extra travel time Use an alternative route Road closed for bridge replacement - diversion in place over bypass works. Follow signage. Closed from Monday 11th November 2024 to approximately Friday 30th May 2024. |
Diversions | Diversion in place over bypass works. Signage in place, exercise caution. |
Schedule | Closed Both directions Every Day - (7:00am - 6:00pm) |
Roads | Old Coast Road, Russ Hammond Close, Korora |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.2516269, 153.1317757)
Category | ADVERSE WEATHER, Water over road, Unplanned |
Advice | Exercise caution Never drive through floodwater Road surface has been damaged at creek crossing & water may be over the road in various locations during heavy periods of rain. Adverse weather conditions are already affecting local roads, and conditions may change rapidly. Travellers are advised to avoid all non-essential travel |
Roads | Dairyville Road, Upper Orara |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.281709, 152.9515237)
Category | HAZARD, Road damage, Unplanned |
Advice | Exercise caution Reduce your speed A fallen tree has caused part of the road to collapse during recent storm activity. The area has been fenced off until repairs can be undertaken. |
Roads | Convincing Ground Road, Karangi |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.2443255, 153.0450898)
Category | ADVERSE WEATHER, Water over road, Unplanned |
Advice | Exercise caution Never drive through floodwater Water over the road during heavy periods of rainfall. |
Roads | Phil Hawthorne Drive, Coffs Harbour |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.3221814, 153.0967722)
Category | ADVERSE WEATHER, Water over road, Unplanned |
Advice | Exercise caution Never drive through floodwater Water over the road during heavy periods of rainfall. |
Roads | Stadium Drive, Phil Hawthorne Drive, Coffs Harbour |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.324874, 153.096061)
Category | ADVERSE WEATHER, Water over road, Unplanned |
Advice | Exercise caution Never drive through floodwater Adverse weather conditions are already affecting local roads, and conditions may change rapidly. Travellers are advised to avoid all non-essential travel |
Roads | Duffus Road, Woolgoolga |
Organisation | Coffs Harbour City Council 02 6648 4000 coffs.council@chcc.nsw.gov.au http://www.coffsharbour.nsw.gov.au |
View more details
Location: (-30.0267629, 153.1218237)
Location: (-30.283807, 153.126775)
No Road Closures to display
Moonee Creek at Moonee Creek (205435)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.385m |
Location: (-30.2007500364, 153.1553500171)
Boambee Creek at Boambee (205438)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.269m |
Location: (-30.337573432, 153.0815026265)
Coffs Creek at Coffs Creek Highway Bridge (205439)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.276m |
Location: (-30.2932305533, 153.1160500478)
Woolgoolga Creek at Woolgoolga (205441)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.009m |
Location: (-30.1169305206, 153.1638399861)
Corindi Creek at Red Rock (205450)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.052m |
Location: (-29.9831052468, 153.2272243202)
Woolgoolga Lake at Woolgoolga Lake (205455)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.349m |
Location: (-30.1056961933, 153.1981516268)
Newports Creek at Newports Creek (205460)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.294m |
Location: (-30.3208897225, 153.1041858388)
Coffs Harbour Inner Pump out Jetty (205470)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.787m |
Forecast Tide | -0.346m |
Residual | 0.157m |
Location: (-30.302869, 153.146144)
Boambee Creek at Boambee Entrance (205475)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.08m |
Location: (-30.3532332007, 153.1029714485)
Bonville Creek at Bonville (205480)
Measure | Value |
---|---|
Level 1 | 0.827m |
Location: (-30.3685179577, 153.0413677493)
Red Hill (Coffs Harbour) (559016)
Measure | Value |
---|---|
Rain | last 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 88.5 |
Location: (-30.28463577, 153.0689915)
Perry Drive Coffs Harbour (ERTS) (559019)
Measure | Value |
---|---|
Rain | last 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 94.5 |
Location: (-30.27789746, 153.10545047)
Middle Boambee at Cedarvale Road (559048)
Measure | Value |
---|---|
Rain | last 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 98.5 |
Location: (-30.3241797196, 153.0490988115)
North Bonville at North Bonville Road (559050)
Measure | Value |
---|---|
Rain | last 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 88.5 |
Location: (-30.361620916, 153.0061709069)
Newports Creek at Englands Road (559051)
Measure | Value |
---|---|
Rain | last 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 107 |
Location: (-30.3116400011, 153.0612928906)
Date | Observation |
---|---|
No valid readings reported |
Location: (-30.3107, 153.1187)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.3189, 153.1162)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2109, 152.908)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:45:00 am | 0.285 metres |
01/04/2025 6:30:00 am | 0.297 metres |
01/04/2025 6:15:00 am | 0.309 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0.325 metres |
01/04/2025 5:45:00 am | 0.342 metres |
01/04/2025 5:30:00 am | 0.361 metres |
01/04/2025 5:15:00 am | 0.383 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0.408 metres |
01/04/2025 4:45:00 am | 0.436 metres |
01/04/2025 4:30:00 am | 0.467 metres |
01/04/2025 4:15:00 am | 0.502 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0.539 metres |
Location: (-30.2934, 153.1163)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:45:00 am | 0.724 metres |
01/04/2025 6:30:00 am | 0.628 metres |
01/04/2025 6:15:00 am | 0.567 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0.49 metres |
01/04/2025 5:45:00 am | 0.528 metres |
01/04/2025 5:30:00 am | 0.505 metres |
01/04/2025 5:15:00 am | 0.511 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0.503 metres |
01/04/2025 4:45:00 am | 0.505 metres |
01/04/2025 4:30:00 am | 0.485 metres |
01/04/2025 4:15:00 am | 0.542 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0.618 metres |
Location: (-30.305, 153.1456)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2867, 153.0683)
Date | Observation |
---|---|
No valid readings reported |
Location: (-30.2767, 153.0833)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:00:00 am | 2.215 metres |
01/04/2025 5:45:00 am | 2.217 metres |
01/04/2025 5:30:00 am | 2.218 metres |
01/04/2025 5:15:00 am | 2.219 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 2.22 metres |
01/04/2025 4:45:00 am | 2.221 metres |
01/04/2025 4:30:00 am | 2.222 metres |
01/04/2025 4:15:00 am | 2.223 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 2.224 metres |
01/04/2025 3:45:00 am | 2.224 metres |
01/04/2025 3:30:00 am | 2.225 metres |
01/04/2025 3:15:00 am | 2.226 metres |
Location: (-30.2583, 153.0111)
Date | Observation |
---|---|
No valid readings reported |
Location: (-30.2817, 153.1083)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:00:00 am | 1.346 metres |
01/04/2025 5:45:00 am | 1.348 metres |
01/04/2025 5:30:00 am | 1.348 metres |
01/04/2025 5:15:00 am | 1.349 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 1.35 metres |
01/04/2025 4:45:00 am | 1.35 metres |
01/04/2025 4:30:00 am | 1.352 metres |
01/04/2025 4:15:00 am | 1.352 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 1.353 metres |
01/04/2025 3:45:00 am | 1.354 metres |
01/04/2025 3:30:00 am | 1.355 metres |
01/04/2025 3:15:00 am | 1.356 metres |
Location: (-30.2544, 153.0328)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:45:00 am | 0.315 metres |
01/04/2025 6:30:00 am | 0.342 metres |
01/04/2025 6:15:00 am | 0.371 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0.403 metres |
01/04/2025 5:45:00 am | 0.438 metres |
01/04/2025 5:30:00 am | 0.474 metres |
01/04/2025 5:15:00 am | 0.513 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0.554 metres |
01/04/2025 4:45:00 am | 0.597 metres |
01/04/2025 4:30:00 am | 0.642 metres |
01/04/2025 4:15:00 am | 0.686 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0.729 metres |
Location: (-30.3209, 153.1043)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:45:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 6:30:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 6:15:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 5:45:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 5:30:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 5:15:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0.011 metres |
01/04/2025 4:45:00 am | 0.011 metres |
01/04/2025 4:30:00 am | 0.011 metres |
01/04/2025 4:15:00 am | 0.01 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0.011 metres |
Location: (-30.1126, 153.1987)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.3242, 153.0491)
Date | Observation |
---|---|
No valid readings reported |
Location: (-30.3397, 153.0501)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.3616, 153.0062)
Date | Observation |
---|---|
No valid readings reported |
Location: (-30.3133, 153.0603)
Date | Observation |
---|---|
No valid readings reported |
Location: (-30.3525, 153.0761)
Date | Observation |
---|---|
No valid readings reported |
Location: (-30.3111, 153.0858)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:56:00 am | 0.95 metres |
01/04/2025 6:53:00 am | 0.94 metres |
01/04/2025 6:36:00 am | 0.96 metres |
01/04/2025 6:35:00 am | 0.95 metres |
01/04/2025 6:27:00 am | 0.96 metres |
01/04/2025 6:18:00 am | 0.95 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:48:00 am | 0.97 metres |
01/04/2025 5:27:27 am | 1 metres |
01/04/2025 5:17:00 am | 1 metres |
01/04/2025 5:08:00 am | 1.01 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:33:00 am | 1.05 metres |
01/04/2025 4:27:00 am | 1.06 metres |
01/04/2025 4:07:00 am | 1.09 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.3667, 153.0953)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 7:01:50 am | 0.24 metres |
01/04/2025 6:01:50 am | 0.24 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:01:50 am | 0.24 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2858, 153.09)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 7:01:22 am | 0.22 metres |
01/04/2025 6:01:22 am | 0.22 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:01:22 am | 0.22 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:38:00 am | 0.23 metres |
01/04/2025 4:11:00 am | 0.23 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2881, 153.0919)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 7:01:21 am | 0.69 metres |
01/04/2025 6:01:21 am | 0.69 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:01:21 am | 0.69 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2825, 153.1219)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 7:01:20 am | 0.26 metres |
01/04/2025 6:51:00 am | 0.27 metres |
01/04/2025 6:40:00 am | 0.26 metres |
01/04/2025 6:39:00 am | 0.25 metres |
01/04/2025 6:01:20 am | 0.26 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:40:00 am | 0.27 metres |
01/04/2025 5:21:00 am | 0.26 metres |
01/04/2025 5:09:00 am | 0.27 metres |
01/04/2025 5:08:00 am | 0.26 metres |
01/04/2025 5:01:20 am | 0.27 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:57:00 am | 0.27 metres |
01/04/2025 4:11:00 am | 0.26 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2939, 153.1094)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:27:28 am | 1.55 metres |
01/04/2025 6:26:00 am | 1.55 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:27:27 am | 1.56 metres |
01/04/2025 5:03:00 am | 1.56 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:27:28 am | 1.57 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.3044, 153.0544)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2953, 153.0881)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2757, 153.1296)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 7:01:22 am | 0.6 metres |
01/04/2025 6:47:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 6:39:00 am | 0.61 metres |
01/04/2025 6:29:00 am | 0.61 metres |
01/04/2025 6:28:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 6:19:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 6:11:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 6:07:00 am | 0.61 metres |
01/04/2025 6:01:23 am | 0.61 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:59:00 am | 0.61 metres |
01/04/2025 5:58:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 5:57:00 am | 0.61 metres |
01/04/2025 5:51:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 5:31:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 5:29:00 am | 0.61 metres |
01/04/2025 5:28:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 5:11:00 am | 0.61 metres |
01/04/2025 5:01:23 am | 0.61 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:41:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 4:30:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 4:11:00 am | 0.6 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.2872, 153.0803)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.3564, 153.1044)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:44:00 am | 1.78 metres |
01/04/2025 6:27:27 am | 1.79 metres |
01/04/2025 6:18:00 am | 1.75 metres |
01/04/2025 6:15:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 6:14:00 am | 1.78 metres |
01/04/2025 6:13:00 am | 1.77 metres |
01/04/2025 6:08:00 am | 1.77 metres |
01/04/2025 6:07:00 am | 1.78 metres |
01/04/2025 6:06:00 am | 1.76 metres |
01/04/2025 6:05:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 6:04:00 am | 1.78 metres |
01/04/2025 6:03:00 am | 1.76 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:44:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 5:38:00 am | 1.78 metres |
01/04/2025 5:37:00 am | 1.75 metres |
01/04/2025 5:33:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 5:27:58 am | 1.78 metres |
01/04/2025 5:27:00 am | 1.76 metres |
01/04/2025 5:26:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 5:17:00 am | 1.78 metres |
01/04/2025 5:14:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 5:13:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 5:07:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 5:06:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 5:05:00 am | 1.78 metres |
01/04/2025 5:04:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 5:03:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:58:00 am | 1.77 metres |
01/04/2025 4:57:00 am | 1.76 metres |
01/04/2025 4:47:00 am | 1.81 metres |
01/04/2025 4:44:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 4:37:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 4:35:00 am | 1.81 metres |
01/04/2025 4:33:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 4:27:28 am | 1.81 metres |
01/04/2025 4:26:00 am | 1.81 metres |
01/04/2025 4:25:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 4:18:00 am | 1.8 metres |
01/04/2025 4:17:00 am | 1.79 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.0235, 153.1893)
Date | Observation |
---|---|
01/04/2025 6:46:00 am | 1.32 metres |
01/04/2025 6:43:00 am | 1.31 metres |
01/04/2025 6:38:00 am | 1.32 metres |
01/04/2025 6:35:00 am | 1.31 metres |
01/04/2025 6:27:27 am | 1.31 metres |
01/04/2025 6:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 5:27:30 am | 1.32 metres |
01/04/2025 5:00:00 am | 0 mm |
01/04/2025 4:27:28 am | 1.32 metres |
01/04/2025 4:24:00 am | 1.32 metres |
01/04/2025 4:17:00 am | 1.32 metres |
01/04/2025 4:00:00 am | 0 mm |
Location: (-30.0389, 153.1206)
No Water Outages to display
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 5.2 (Mw) |
Estimate Dept | 10 |
Origin Time | 30/03/2025 |
Location: (-20.33022118, -173.8514862)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2.6 (MLa) |
Estimate Dept | 7.63719511 |
Origin Time | 30/03/2025 |
Location: (-13.00562763, 131.3168488)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 5.8 (Mw) |
Estimate Dept | 58.88821793 |
Origin Time | 30/03/2025 |
Location: (-20.54373169, -174.3006744)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 6.1 (Mw) |
Estimate Dept | 38.09776306 |
Origin Time | 30/03/2025 |
Location: (-20.53398895, -174.3079224)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 7 (Mww) |
Estimate Dept | 39.03064728 |
Origin Time | 30/03/2025 |
Location: (-20.59438324, -174.1607361)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 3.6 (MLa) |
Estimate Dept | 10 |
Origin Time | 29/03/2025 |
Location: (-18.21570015, 120.1821594)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2.8 (MLa) |
Estimate Dept | 5 |
Origin Time | 29/03/2025 |
Location: (-31.77095795, 117.8873291)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 3.1 (MLa) |
Estimate Dept | 5 |
Origin Time | 29/03/2025 |
Location: (-31.75750732, 117.9574356)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 5.3 (Mw) |
Estimate Dept | 41.99310303 |
Origin Time | 27/03/2025 |
Location: (-6.42808962, 149.8348236)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 5 (mb) |
Estimate Dept | 60.15068817 |
Origin Time | 27/03/2025 |
Location: (-8.37017059, 160.4225159)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2.2 (MLa) |
Estimate Dept | 6.051738739 |
Origin Time | 27/03/2025 |
Location: (-31.28619003, 117.6442719)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2.3 (MLa) |
Estimate Dept | 5 |
Origin Time | 27/03/2025 |
Location: (-31.28129005, 117.6194153)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2 (MLa) |
Estimate Dept | 5 |
Origin Time | 27/03/2025 |
Location: (-31.27772713, 117.6147537)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2.1 (MLa) |
Estimate Dept | 5 |
Origin Time | 27/03/2025 |
Location: (-31.27355766, 117.6211166)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 4 (MLa) |
Estimate Dept | 5.811786175 |
Origin Time | 27/03/2025 |
Location: (-31.26891708, 117.6764145)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 3.8 (MLa) |
Estimate Dept | 5.940649509 |
Origin Time | 26/03/2025 |
Location: (-31.27734566, 117.6502228)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2 (MLa) |
Estimate Dept | 5 |
Origin Time | 26/03/2025 |
Location: (-31.28181839, 117.6042252)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 2.6 (MLa) |
Estimate Dept | 5 |
Origin Time | 26/03/2025 |
Location: (-31.28779411, 117.6316986)
Authority | Geoscience Australia |
Magnitude | 5.4 (Mw) |
Estimate Dept | 56.03529358 |
Origin Time | 25/03/2025 |
Location: (-20.12389565, -68.92552185)
DPI Fisheries advise: tagged Bull Shark #2489 detected by South West Rocks receiver at 12:30:29 AM (AEDT) on 23-March-2025. Last detected at 04:24:45 AM (AEDT) on 21-March-2025 by Port Macquarie receiver.Tagged and released 24-November-2024(AEDT) at Sharpes Beach, Ballina.
Beach: Front Beach
Suburb: SOUTH WEST ROCKS
About Tagged shark detection shark
Stocky shape. Flat snout.
Alternative names: river whaler, freshwater whaler, Swan River whaler.
The bull shark, Carcharhinus leucas, is found along coastlines in tropical and subtropical oceans, and in Australia occurs from central NSW coast, across the northern coast to Perth, Western Australia.
It is the only widely distributed shark that penetrates far into fresh water for extended periods where it sometimes breeds. Females normally give birth in estuaries and river mouths and the young can remain in the river for up to 5 years.
It is a dangerous shark due to its aggressive nature, powerful jaws, broad diet, abundance, and its habitat preference for shallow, murky inshore waters. It has a short snout which is wider than it is long, hence the name. Adults can range from 2 to 3.5 metres in length and up to 230 kg in weight. Bull sharks will eat almost anything including fish, other sharks and rays, turtles, birds, molluscs, crustaceans and dolphins. The teeth are triangular, saw-edged and very sharp. The belly is usually off-white, the top surface grey and the eyes small.
Length: 2.4 m
Weight: 130 kg
Location: (-30.879541, 153.044672)
Data Authorities: Rural Fire Service NSW (RFS) , State Emergency Service NSW (SES) , Manly Hydraulics Laboratory (MHL) , Transport NSW , Jemena , Geoscience Australia , NSW Department of Planning, Industry and Environment (DPIE) , SharkSmart , Essential Energy
Checked a few seconds ago
Social Media
Weather Forecast
Tue, Apr 1
Rain.
Rainfall 95%
Wed, Apr 2
Shower or two.
Rainfall 70%
Thu, Apr 3
Partly cloudy.
Rainfall 30%
Fri, Apr 4
Sunny.
Rainfall 20%
Sat, Apr 5
Mostly sunny.
Rainfall 20%
Sun, Apr 6
Sunny.
Rainfall 10%
Scroll right for more
Data Authority: Bureau of Meteorology (BOM)
Checked a minute ago